Se conocieron los resultados de The Global Organic and Vegan Masters 2025, concurso organizado por la publicación The Drinks Business, y en el que el vino argentino obtuvo numerosas medallas.
“La sustentabilidad está adquiriendo cada vez más importancia, y el cambio climático ya no es un mito; es una realidad. Por lo tanto, la protección del medio ambiente ocupa un lugar destacado en la agenda global, y para muchos consumidores, comer y beber de manera ecológica es fundamental”, escribió la Master of Wine Patricia Stefanowicz en su introducción.
Cabe destacar que la mayoría de los vinos argentinos premiados pertenecen a gamas de precio bajas, muchos de ellos incluso en la franja de los entry level. Obviamente aparece algún Malbec allí, pero hay etiquetas que abarcan un amplio rango de variedades clásicas, desde Sauvignon Blanc y Chardonnay hasta de Cabernet Sauvignon.
A continuación, el listado de los vinos argentinos premiados:
Portillo Sauvignon Blanc 2024. Medalla de Plata en la categoría Unoaked Still White Under £10
Portillo Chardonnay 2024. Medalla de Bronce en la categoría Unoaked Still White Under £10
Killka Malbec Blanco 2024. Medalla de Bronce en la categoría Unoaked Still White Under £10
Callia Criolla 2024. Medalla de Plata en la categoría Unoaked Still Red Under £10
Portillo Malbec 2024. Medalla de Plata en la categoría Unoaked Still Red £10-£15
Crios Sustentia Organic Malbec 2023. Medalla de Oro en la categoría Unoaked Still Red £15-£20
Crios Sustentia Organic Cabernet Sauvignon 2023. Medalla de Plata en la categoría Unoaked Still Red £15-£20
Killka Malbecc 2024. Medalla de Oro en la categoría Oaked Still Red £10-£15
Argento Estate Collection Organic Fairtrade Malbec 2023. Medalla de Plata en la categoría Oaked Still Red £10-£15
Terrazas de los Andes Organic Malbec 2023. Medalla de Oro en la categoría Oaked Still Red £15-£20
Argento Single Vineyard Agrelo Organic Cabernet Franc 2021. Medalla de Plata en la categoría Oaked Still Red £15-£20
La lista completa:
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Vinca Wine | Organic Sparkling Wine | Sicily | Italy | 2024 | Silver |
| J García Carrión | Cava Pata Negra Organic Brut | Cava | Spain | NV | Silver |
| Corvezzo Winery | Castellore Organic Prosecco | Veneto | Italy | NV | Bronze |
| J García Carrión | Cava Jaume Serra Organic Brut | Cava | Spain | NV | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Vilarnau | Brut | Sant Sadurní d’Anoia | Spain | NV | Silver |
| £15-£20 | |||||
| Valdo Spumanti | Prosecco DOC Organic | Veneto | Italy | NV | Silver |
| Codorníu | Anna Iconica Brut | Catalonia | Spain | NV | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| Terroirs & Vignerons de Champagne – Champagne | Organic Extra-Brut Nicolas Feuillatte | Champagne | France | NV | Silver |
| £50-£70 | |||||
| Champagne Drappier | Clarevallis | Champagne | France | NV | Gold |
| £100+ | |||||
| Champagne Drappier | Trop m’en faut | Champagne | France | NV | Silver |
Rosé Sparkling Brut (12g/l or under)
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Vilarnau | Rosé | Sant Sadurní d’Anoia | Spain | NV | Silver |
Unoaked Still White
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| J García Carrión | Don Simon Nature White Organic | La Mancha | Spain | NV | Gold |
| Bodegas Salentein | Portillo Sauvignon Blanc | Mendoza | Argentina | 2024 | Silver |
| Babich Wines | Specially Selected Organic Marlborough Sauvignon Blanc | Marlborough | New Zealand | 2024 | Silver |
| Viña Emiliana | Adobe Chardonnay | Valle Casablanca | Chile | 2024 | Silver |
| Luis Felipe Edwards | Flora Sauvignon Blanc | O’Higgins | Chile | 2024 | Silver |
| Viña Cono Sur | Organic Chardonnay | Colchagua | Chile | 2024 | Silver |
| Viña Emiliana | Adobe Sauvignon Blanc | Valle Casablanca | Chile | 2024 | Bronze |
| Viña Cono Sur | Organic Sauvignon Blanc | Valle de San Antonio | Chile | 2024 | Bronze |
| Bodegas Salentein | Portillo Chardonnay | Mendoza | Argentina | 2024 | Bronze |
| Terra Organica | Sauvignon Blanc | Aconcagua | Chile | 2023 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| VSPT Wine Group | Tierra Rica Sauvignon Blanc | Patagonia | Chile | 2024 | Silver |
| Sogrape Vinhos | Trinca Bolotas White | Alentejo | Portugal | 2024 | Silver |
| VSPT Wine Group | B-Liv Sauvignon Blanc | Central Valley | Chile | 2024 | Silver |
| Baileys of Glenrowan | Atmata Sauvignon Blanc | South Australia | Australia | 2024 | Bronze |
| Bodegas & Viñedos Fontana | Cuvée Celadón | Uclés | Spain | 2024 | Bronze |
| Terra Organica | Grüner Veltliner Parcel Series No. 2 | Niederösterreich | Austria | 2024 | Bronze |
| Gérard Bertrand | La Grande Bleue | Languedoc-Roussillon | France | 2024 | Bronze |
| Codorníu | Albariño | Catalonia | Spain | NV | Bronze |
| Bodegas Salentein | Killka Malbec Blanco | Mendoza | Argentina | 2024 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Casa Madero | Chenin Blanc Organic Grapes | Valle de Parras | Mexico | 2024 | Bronze |
Oaked Still White
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Gérard Bertrand | Heritage Sauvignon Blanc | Languedoc-Roussillon | France | 2024 | Silver |
| Gérard Bertrand | Heritage Chardonnay | Languedoc-Roussillon | France | 2024 | Bronze |
| Viña Emiliana | Novas Chardonnay | Casablanca | Chile | 2024 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Weingut Leth | Roter Veltliner Ried Fels am Wagramer Scheiben 10TW | Niederösterreich | Austria | 2023 | Gold |
| Weingut Leth | Grüner Veltliner Ried Fels am Wagramer Scheiben 10TW | Niederösterreich | Austria | 2023 | Silver |
| Weingut Leth | Riesling Ried Fels am Wagramer Schillingsberg | Niederösterreich | Austria | 2023 | Silver |
| Weingut Leth | Grüner Veltliner Ried Fels am Wagramer Brunnthal | Niederösterreich | Austria | 2023 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| Castello di Albola | Poggio alle Fate | Tuscany | Italy | 2023 | Silver |
Unoaked Still Orange
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Gérard Bertrand | Naturae Orange | Languedoc-Roussillon | France | 2024 | Silver |
| £15-£20 | |||||
| Gérard Bertrand | Genora | Languedoc-Roussillon | France | 2023 | Silver |
Oaked Still Orange
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 | |||||
| Gérard Bertrand | Orange Gold | Languedoc-Roussillon | France | 2023 | Gold |
Unoaked Still Rosé
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Viña Cono Sur | Organic Rosé | Bío-Bío Valley | Chile | 2024 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| VSPT Wine Group | Tierra Rica Rosé | Patagonia | Chile | 2024 | Silver |
| Sogrape Vinhos | Trinca Bolotas Rosé | Alentejo | Portugal | 2024 | Bronze |
| VSPT Wine Group | B-Liv Rosé | Central Valley | Chile | 2024 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Maison Mirabeau | One Day | Provence | France | 2024 | Bronze |
| Maison Mirabeau | Etoile | Provence | France | 2024 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Château Galoupet | G de Galoupet | Provence | France | 2024 | Gold |
| Château Léoube | Love by Léoube | Provence | France | 2024 | Silver |
| Château Léoube | Rosé | Provence | France | 2024 | Silver |
| £30-£50 | |||||
| Château Léoube | Secret de Léoube Rosé | Provence | France | 2024 | Gold |
Oaked Still Rosé
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £15-£20 | |||||
| VIK | La Piu Belle Rosé | Cachapoal | Chile | 2024 | Silver |
| £30-£30 | |||||
| Château Galoupet | Cru Classé | Provence | France | 2024 | Gold |
Unoaked Still Red
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| J García Carrión | Don Simon Nature Red Organic | La Mancha | Spain | NV | Silver |
| Bodegas Callia | Criolla | San Juan | Argentina | 2024 | Silver |
| Canetsfontein | Kanette | Coastal | South Africa | 2024 | Bronze |
| Bodegas Campo Viejo | Ecológico | Rioja | Spain | 2023 | Bronze |
| J García Carrión | Castillo de Gredos Red Organic | La Mancha | Spain | NV | Bronze |
| Gérard Bertrand | Naturae Merlot | Languedoc-Roussillon | France | 2023 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Sensi | Vegante | Tuscany | Italy | 2022 | Gold |
| Gérard Bertrand | Le Chouchou | Languedoc-Roussillon | France | 2024 | Silver |
| Sensi | Campoluce | Tuscany | Italy | 2023 | Silver |
| Bodegas & Viñedos Fontana | Cuvée Cobalto | Uclés | Spain | 2024 | Silver |
| Sogrape | Trinca Bolotas Red | Alentejo | Portugal | 2023 | Silver |
| Bodegas Salentein | Portillo Malbec | Mendoza | Argentina | 2024 | Silver |
| £15-£20 | |||||
| Susana Balbo | Crios Sustentia Organic Malbec | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Gold |
| Casca Wines | 1808 Portugal Tinta Roriz DOC Beira Interior | Beira Interior | Portugal | 2023 | Silver |
| Susana Balbo | Crios Sustentia Organic Cabernet Sauvginon | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Silver |
| £20-£30 | |||||
| Tagaris Winery | Organic Merlot | Washington State | USA | 2024 | Silver |
| Tagaris Winery | Organic Cabernet Sauvignon | Washington State | USA | 2024 | Bronze |
Oaked Still Red
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| Under £10 | |||||
| Viña Emiliana | Adobe Merlot | Valle del Rapel | Chile | 2023 | Silver |
| J García Carrión | Pata Negra Apasionado Organic | Jumilla | Spain | NV | Bronze |
| Viña Emiliana | Adobe Cabernet Sauvignon | Central Valley | Chile | 2023 | Bronze |
| Viña Cono Sur | Organic Pinot Noir | Chile | Chile | 2023 | Bronze |
| £10-£15 | |||||
| Gemtree Wines | Cinnabar GSM | South Australia | Australia | 2024 | Gold |
| Baileys of Glenrowan | Atmata Shiraz | Victoria | Australia | 2024 | Gold |
| Terra Organica | Primitivo | Puglia | Italy | 2024 | Gold |
| Viña Emiliana | 57 Rocas Carmenere | Colchagua | Chile | 2021 | Gold |
| Bodegas Salentein | Killka Malbec | Mendoza | Argentina | 2024 | Gold |
| Viña Emiliana | Novas Cabernet Sauvignon | Valle del Maule | Chile | 2022 | Silver |
| VSPT Wine Group | B-liv Cabernet Sauvignon | Central Valley | Chile | 2024 | Silver |
| VSPT Wine Group | B-Liv Red Blend | Central Valley | Chile | 2023 | Silver |
| Codorníu | Tempranillo | Catalonia | Spain | NV | Silver |
| Gérard Bertrand | Heritage Cabernet Sauvignon | Languedoc-Roussillon | France | 2023 | Silver |
| Bodega Argento | Argento Estate Collection Organic Fairtrade Malbec | Mendoza | Argentina | 2023 | Silver |
| VSPT Wine Group | Orchid by San Pedro Cabernet Sauvignon | Central Valley | Chile | 2023 | Silver |
| VSPT Wine Group | Tierra Rica Cabernet Sauvignon | Central Valley | Chile | 2023 | Silver |
| VSPT Wine Group | Orchid by San Pedro Red Blend | Central Valley | Chile | 2023 | Silver |
Oaked Still Red (continued)
| Winery | Name of Wine | Region | Country | Vint. | Medal |
| £10-£15 (continued) | |||||
| Gérard Bertrand | Vents & Garrigue Rouge | Languedoc-Roussillon | France | 2023 | Silver |
| Baileys of Glenrowan | Baileys Organic Shiraz | Victoria | Australia | 2023 | Silver |
| Gemtree Wines | Uncut Shiraz | South Australia | Australia | 2023 | Bronze |
| Canetsfontein | 1781 | Coastal | South Africa | 2023 | Bronze |
| £15-£20 | |||||
| Terrazas de los Andes | Terrazas de los Andes Organic Malbec | Mendoza | Argentina | 2023 | Gold |
| Bodegas Bilbaínas | Viña Pomal Reserva Ecologico | Rioja | Spain | 2018 | Gold |
| Gérard Bertrand | Heritage Pinot Noir | Languedoc-Roussillon | France | 2023 | Silver |
| Bodega Argento | Single Vineyard Agrelo Organic Cabernet Franc | Mendoza | Argentina | 2021 | Silver |
| Bodegas & Viñedos Fontana | Cuvée Isabelina | Uclés | Spain | 2022 | Bronze |
| £20-£30 | |||||
| Hafner Family Estate | Cuvée Red Reserve Kashmir Bio/Kosher | Burgenland | Austria | 2021 | Gold |
| Rocca di Montemassi | Sassabruna | Tuscany | Italy | 2022 | Silver |
| Wirra Wirra | Catapult Organic Shiraz | South Australia | Australia | 2023 | Silver |
| VIK | A Cabernet Sauvignon | Cachapoal | Chile | 2023 | Silver |
| Viña Emiliana | Coyam | Colchagua | Chile | 2021 | Silver |
| Baileys of Glenrowan | 1920s Block | Victoria | Australia | 2023 | Bronze |
| £30-£50 | |||||
| Arínzano | Merlot Agricultura Biológica | Navarra | Spain | 2021 | Master |
| Gemtree Wines | Obsidian Shiraz | South Australia | Australia | 2020 | Master |
| Casa Madero | Cabernet Sauvignon Organic Grapes | Valle de Parras | Mexico | 2020 | Gold |
| Angove Family Winemakers | Warboys Single Vineyard McLaren Vale Grenache | McLaren Vale | Australia | 2023 | Silver |
| Estates Costa Lazaridi | Oenotria Land | Attica | Greece | 2022 | Silver |
| Angove Family Winemakers | Warboys Single Vineyard McLaren Vale Shiraz | McLaren Vale | Australia | 2023 | Silver |
| Angove Family Winemakers | Warboys Single Vineyard McLaren Vale Shiraz Grenache | McLaren Vale | Australia | 2023 | Bronze |
| £50-£70 | |||||
| Rocca di Montemassi | Le Focaie | Tuscany | Italy | 2022 | Gold |
| £70-£100 | |||||
| Castello di Albola | Acciaiolo | Tuscany | Italy | 2021 | Grand Master |
Fuente: sebarios.com.ar y The Drinks Business