Como todos los años, la destacada publicación británica The Drinks Business lleva adelante su certamen The Global Cabernet Sauvignon Masters, que en este 2026 cosechó numerosas medalles para la Argentina. Más precisamente, 1 de Oro, 7 de Plata y 9 de Bronce.
“Se observó una correlación previsible entre precio y desempeño -comentó la Master of Wine Siobhan Turner, que formó parte del jurado-. Aunque resulta relativamente sencillo elaborar un Cabernet Sauvignon aceptable en un rango económico, es mucho más difícil producir uno con interés, capas, profundidad y concentración, además del refinamiento que aporta una buena crianza en roble, cuando la botella se ofrece por debajo de las £20″.
- Susana Balbo Limited Edition Cabernet Sauvignon Los Chacayes 2022, Medalla de Bronze en la categoría Red Unoaked 100% Cabernet Sauvignon £70-£100
- Familia Bianchi 2024, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £10-£15
- Belhara Estate Goosebumps Cabernet Sauvignon 2025, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £10-£15
- Felino 2023, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £15-£20
- Luigi Bosca Cabernet Sauvignon 2024, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £15-£20
- Pascual Toso Reserva Cabernet Sauvignon 2023, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £15-£20
- Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon 2023, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £15-£20
- Belhara Estate Single Vineyard Cabernet Sauvignon 2025, Medalla de Oro en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £20-£30

- Mendel Cabernet Sauvignon 2023, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £20-£30
- Luigi Bosca De Sangre Cabernet Sauvignon 2023, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £20-£30
- Trapiche Terroir Series Laborde Cabernet Sauvignon 2024, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £30-£50
- Pascual Toso Alta Cabernet Sauvignon 2022, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £30-£50
- Bianchi Particular 2023, Medalla de Bronce en la categoría Red Oaked 100% Cabernet Sauvignon £30-£50
- Unánime Gran Vino 2023, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked Cabernet Sauvignon Blend £15-£20
- Susana Balbo Signature Brioso 2023, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked Cabernet Sauvignon Blend £30-£50
- Luigi Bosca León 2023, Medalla de Plata en la categoría Red Oaked Cabernet Sauvignon Blend £100+
- Bianchi Stradivarius 2022, Medalla de Bronce en la categoría White Sparkling 100% Cabernet Sauvignon £30-£50
Los vinos premiados:
Vino blanco espumoso 100% Cabernet Sauvignon
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| 30-50 libras | |||||
| Bodegas Bianchi | Stradivarius | Mendoza | Argentina | 2022 | Bronce |
Vino tinto sin crianza en barrica, 100% Cabernet Sauvignon
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| Menos de 10 libras | |||||
| Viña Casa Solís | La Piqueta Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2025 | Oro |
| Cramele Recas | Cabernet Sauvignon Calusari | Banat | Rumania | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | La Piqueta Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Viña Casa Solís | Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | Las Alturas Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | Pico Andino Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Plata |
| Viña Casa Solís | Cerro Nevado Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2025 | Bronce |
| Cramele Recas | Sanziana Cabernet Sauvignon | Banat | Rumania | 2022 | Bronce |
| Castillo de Aresan | Cabernet Sauvignon | Castilla-La Mancha | España | 2023 | Bronce |
| 10-15 libras | |||||
| Viña Casa Solís | Cabernet Sauvignon Gran Reserva | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Viña del Nuevo Mundo | Las Niñas Ella Reserva Bio Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Viña Casa Solís | Gran Reserva Familia Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Bronce |
| Viña Casa Solís | Cúpula Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2024 | Bronce |
| 15-20 libras | |||||
| Compañía vitivinícola del Valle de Barossa | Cabernet Sauvignon de Gravel Track | Australia Meridional | Australia | 2018 | Bronce |
| 30-50 libras | |||||
| Vinos De Bortoli | Melba Amphora Cabernet Sauvignon | Valle de Yarra | Australia | 2023 | Plata |
| 70-100 libras esterlinas | |||||
| Susana Balbo | Cabernet Sauvignon Los Chacayes Edición Limitada | Valle de Uco | Argentina | 2022 | Bronce |
Cabernet Sauvignon 100% envejecido en roble rojo
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| Menos de 10 libras | |||||
| Concha y Toro | Casillero del Diablo Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2024 | Oro |
| Viña del Nuevo Mundo | Casa la Tenca Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Neethlingshof | Cabernet Sauvignon de la finca | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Finca Waterford | Antiguo | Helderberg | Sudáfrica | 2021 | Bronce |
| Luis Felipe Edwards | Cabernet Sauvignon clásico | Valle Central | Chile | 2025 | Bronce |
| Viña del Nuevo Mundo | Casa Bollen Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Bronce |
| 10-15 libras | |||||
| Castillo de Aresan | Cabernet Sauvignon Bourbon Oak | Castilla-La Mancha | España | 2021 | Oro |
| Bodega Langmeil | Cabernet Sauvignon Barossa Wild Child | Australia Meridional | Australia | 2023 | Plata |
| Cavit | Bottega Vinai Cabernet Sauvignon Trentino DOC | Trentino-Alto Adige | Italia | 2022 | Plata |
| Bodegas Bianchi | Familia Bianchi | Mendoza | Argentina | 2024 | Plata |
| Vinos Quoin Rock | Cabernet Sauvignon de Knorhoek | Stellenbosch | Sudáfrica | 2023 | Plata |
| Cramele Recas | Selene Cabernet Sauvignon | Banat | Rumania | 2024 | Plata |
| Finca Belhara | Cabernet Sauvignon de piel de gallina | Mendoza | Argentina | 2025 | Bronce |
| Miguel Torres Chile | Cordillera de los Andes | Valle del Maipo | Chile | 2023 | Bronce |
| Finca vitivinícola de Bellevue | Cabernet Sauvignon Reserva | Stellenbosch | Sudáfrica | 2024 | Bronce |
Cabernet Sauvignon 100% envejecido en roble rojo (continuación)
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| 15-20 libras | |||||
| Viñedos Organicos Emiliana | 57 Rocas Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2021 | Oro |
| Finca vitivinícola Zevenwacht | Cabernet Sauvignon de la finca | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Vinos Wakefield/Taylors | Cabernet Sauvignon de la parcela reservada | Valle de Clare | Australia | 2023 | Plata |
| Viña Cobos | Felino | Mendoza | Argentina | 2023 | Plata |
| Bodega Alto | Alto Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2021 | Plata |
| Colinas de Durbanville | Reserva para coleccionistas El Castillo de Buena Esperanza Cabernet Sauvignon | Durbanville | Sudáfrica | 2024 | Plata |
| Viña del Nuevo Mundo | Las Niñas de Apalta Gran Reserva | Valle de Colchagua | Chile | 2023 | Plata |
| Luigi Bosca | Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2024 | Plata |
| Viña Carmen | Cabernet Sauvignon Gran Reserva | Valle del Maipo | Chile | 2023 | Plata |
| Viñedos Grover Zampa | Esencia de Cabernet Sauvignon | Bangalore | India | 2021 | Plata |
| Viña Tarapacá | Reserva Cabernet Sauvignon | Valle Central | Chile | 2024 | Bronce |
| Bodegas y Viñedos Pascual Toso | Reserva Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2023 | Bronce |
| Kaiken | Ultra Cabernet Sauvignon | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Bronce |
| Viña Valle Secreto | Privado | Valle de Cachapoal | Chile | 2020 | Bronce |
| 20-30 libras | |||||
| Finca Belhara | Cabernet Sauvignon de viñedo único | Valle de Uco | Argentina | 2025 | Oro |
| Finca Wynns Coonawarra | Cabernet Sauvignon negro | Coonawarra | Australia | 2022 | Plata |
| Vinos Ernie Els | Cabernet Sauvignon de la serie principal | Stellenbosch | Sudáfrica | 2024 | Plata |
| Vinos Avontuur | El Cabernet Sauvignon de West Peak | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Cabo Mentelle | Marmaduke Cabernet Sauvignon | Río Margarita | Australia | 2024 | Plata |
| Viñedos Darwin | Afuila de Azara | Valle de Curicó | Chile | 2023 | Plata |
| Vinos Mendel | Mendel Cabernet Sauvignon | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Bronce |
| Luigi Bosca | De Sangre Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2024 | Bronce |
| Casa Madero | Cabernet Sauvignon | Coahuila | México | 2023 | Bronce |
| Vinos Boschendal | Serie de Denominación de Origen Stellenbosch Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Bronce |
| Viña Carmen | Cabernet Sauvignon del Legado de María | Valle del Maipo | Chile | 2023 | Bronce |
| 30-50 libras | |||||
| Viñedos del Valle de Alexander | Cabernet Sauvignon Reserva de la Escuela Alexander | sonoma | EE.UU | 2021 | Maestro |
| Bodega Langmeil | Cabernet Sauvignon de Barossa Jackaman | Australia Meridional | Australia | 2023 | Oro |
| Finca vitivinícola de Warwick | Cabernet Sauvignon Blue Lady | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Vinos Gatt | Cabernet Sauvignon | Valle de Barossa | Australia | 2022 | Oro |
| Vinos Gatt | Cabernet Sauvignon del Alto Edén | Valle de Barossa | Australia | 2022 | Plata |
| Vinos K1 de Geoff Hardy | Cabernet Sauvignon Reserva | Australia Meridional | Australia | 2021 | Plata |
| Finca Passel | Cabernet Sauvignon | Australia Occidental | Australia | 2018 | Plata |
| Vinos Kleine Zalze | Cabernet Sauvignon de selección de viñedo | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Vinos Gatt | Cabernet Sauvignon | Valle de Barossa | Australia | 2020 | Plata |
| Juan León | Vinya La Scala | Penedès | España | 2018 | Plata |
| Miguel Torres Chile | Manso de Velasco | Valle de Maule | Chile | 2021 | Plata |
| Trapiche | Serie Terroir Laborde Cabernet Sauvignon | Valle de Uco | Argentina | 2024 | Plata |
| Tokara | Cabernet Sauvignon de la Colección Reserva | Cabo Occidental | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Nederburg | Cabernet Sauvignon Private Bin Two Centuries | Región costera | Sudáfrica | 2021 | Plata |
| Casa Madero | Cabernet Sauvignon Gran Reserva | Coahuila | México | 2021 | Plata |
| Viña Santa Rita | Floresta Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2024 | Plata |
| Bodega Pascual Toso | Alta Cabernet Sauvignon | Mendoza | Argentina | 2022 | Bronce |
| Bodegas Bianchi | Bianchi Particular | Mendoza | Argentina | 2023 | Bronce |
| 50-70 libras esterlinas | |||||
| Hickinbotham | Cabernet Sauvignon Trueman | McLaren Vale | Australia | 2022 | Oro |
| Familia Torres | Mas La Plana | Penedès | España | 2020 | Oro |
| Vinos Kleine Zalze | Cabernet Sauvignon de la Reserva Familiar | Stellenbosch | Sudáfrica | 2021 | Oro |
| Vinos Serafino | Cabernet Sauvignon Black Label | Fleurieu | Australia | 2023 | Plata |
| Finca Passel | Lote 71 Cabernet Sauvignon Reserva | Australia Occidental | Australia | 2017 | Plata |
| Vinos de Montes | Alas Cabernet Sauvignon | Maipo | Chile | 2022 | Plata |
| 70-100 libras esterlinas | |||||
| Tokara | Cabernet Sauvignon de Simonsberg | Cabo Occidental | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Plumas plegables | Contenedor 407 | Australia Meridional | Australia | 2023 | Oro |
| Vinos Wakefield/Taylors | El Cabernet Sauvignon Visionario | Valle de Clare | Australia | 2022 | Plata |
| Vinos Sew & Sew | Cabernet del Bloque 4 | McLaren Vale | Australia | 2023 | Plata |
Cabernet Sauvignon 100% envejecido en roble rojo (continuación)
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| Más de 100 libras | |||||
| Adenda de Fess Parker | Cabernet Sauvignon Stagecoach Vineyard | Valle de Napa | EE.UU | 2023 | Oro |
| Plumas plegables | Contenedor 707 | Australia Meridional | Australia | 2023 | Oro |
| Plumas plegables | Contenedor 169 | Australia Meridional | Australia | 2022 | Oro |
| Avanzada | Cabernet Sauvignon de la finca Howell Mountain | Valle de Napa | EE.UU | 2023 | Oro |
| Adenda de Fess Parker | Cabernet Sauvignon Skellenger Lane | Valle de Napa | EE.UU | 2023 | Oro |
| Viña Santa Rita | Casa Real | Valle del Maipo | Chile | 2023 | Plata |
Mezcla de Cabernet Sauvignon tinto sin crianza en barrica
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| 30-50 libras | |||||
| Vinos De Bortoli | Melba Reserve Cabernet Sauvignon | Valle de Yarra | Australia | 2021 | Oro |
| 47 años del Señor | Le Argille Cabernet di Cabernet | Véneto | Italia | 2023 | Bronce |
Mezcla de Cabernet Sauvignon envejecido en roble tinto
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| Menos de 10 libras | |||||
| Viña Santa Rita | Medalla Real Gran Reserva Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2023 | Oro |
| Familia Torres | Gran Coronas | Cataluña | España | 2022 | Oro |
| Luis Felipe Edwards | Cabernet Sauvignon Gran Reserva | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Oro |
| Luis Felipe Edwards | Reserva Cabernet Sauvignon | Valle de Colchagua | Chile | 2024 | Plata |
| Vinos De Bortoli | Deen Cabernet Sauvignon | Heathcote | Australia | 2020 | Plata |
| Carretera de Carmel | Cabernet Sauvignon de California | Monterey | EE.UU | 2023 | Plata |
| Finca agrícola Blaauwklippen | Cabernet Sauvignon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Finca Waterford | Cabernet Sauvignon | Helderberg | Sudáfrica | 2020 | Bronce |
| Concha y Toro | Casillero del Diablo Reserva Privada Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2023 | Bronce |
| Vinos De Bortoli | Selección del enólogo Cabernet Sauvignon | Arroyo Langhorne | Australia | 2024 | Bronce |
| 15-20 libras | |||||
| Viñedos del Valle de Alexander | Cabernet de la finca | California | EE.UU | 2023 | Oro |
| Vinos de modismos | Mezcla Bordicon | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Bodega Flagstone | Sala de música Cabernet Sauvignon | Costero | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Viñedos de Mascota | Unánime Gran Vino | Valle de Uco | Argentina | 2023 | Plata |
| Vinos de Montes | Cabernet Sauvignon Alfa | Valle Central | Chile | 2023 | Plata |
| Cabo Mentelle | Marri Cabernet Sauvignon | Río Margarita | Australia | 2023 | Bronce |
| Viña Tarapacá | Reserva Orgánico Cabernet Sauvignon | Chile | Chile | 2024 | Bronce |
| 20-30 libras | |||||
| Castillo Tanunda | Cabernet Sauvignon de viñedo único de Château | Valle de Barossa | Australia | 2024 | Oro |
| Bodega Langmeil | Barossa Blacksmith Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2023 | Oro |
| Viñedos y bodega de Cono Sur | 20 Barricas de Cabernet Sauvignon | Valle del Maipo | Chile | 2022 | Oro |
| Castillo Tanunda | Cabernet Sauvignon de Grand Barossa | Valle de Barossa | Australia | 2024 | Oro |
| Capensis | Silene Cabernet Sauvignon | Cabo Occidental | Sudáfrica | 2024 | Oro |
| Bacalhôa Comercial y Marketing | Quinta da Bacalhôa | Península de Setúbal | Portugal | 2022 | Plata |
| Vik | Omega | Valle de Cachapoal | Chile | 2024 | Plata |
| Vik | Un Cabernet Sauvignon | Valle de Cachapoal | Chile | 2024 | Plata |
| Capensis | Silene Cabernet Sauvignon | Cabo Occidental | Sudáfrica | 2023 | Plata |
| Bodega Sequoia Grove | Cabernet Sauvignon del Valle de Napa | California | EE.UU | 2022 | Plata |
| La Crema | Cabernet Sauvignon del Condado de Sonoma | Condado de Sonoma | EE.UU | 2023 | Plata |
| Juan León | Le Havre | Penedès | España | 2022 | Plata |
| Bodega Langmeil | Cabernet Shiraz legendario de Barossa | Australia Meridional | Australia | 2023 | Plata |
| Kendall-Jackson | Cabernet Sauvignon Gran Reserva | Condado de Sonoma | EE.UU | 2022 | Bronce |
| Vinos K1 de Geoff Hardy | Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2022 | Bronce |
| Bodega Langmeil | Barossa Kernel Cabernet Sauvignon | Australia Meridional | Australia | 2024 | Bronce |
Mezcla de Cabernet Sauvignon con crianza en roble tinto (continuación)
| Lagar | Nombre del vino | Región | País | Antiguo | Medalla |
| 30-50 libras | |||||
| Vinos Wakefield/Taylors | Masterstroke Cabernet Shiraz | Valle de Clare | Australia | 2023 | Plata |
| Castillo Tanunda | Cabernet Sauvignon de viñas de 50 años | Valle de Barossa | Australia | 2023 | Plata |
| Susana Balbo | Brioso de autor | Luján de Cuyo | Argentina | 2023 | Plata |
| Vik | Milla Cala | Valle de Cachapoal | Chile | 2023 | Plata |
| Tokara | Rojo Reserva del Director | Cabo Occidental | Sudáfrica | 2022 | Plata |
| Bodega y viñedos de San Francisco | Cabernet Sauvignon del Condado de Sonoma | California | EE.UU | 2022 | Bronce |
| 50-70 libras esterlinas | |||||
| Viñedos y bodega de la finca St Supéry | Cabernet Sauvignon de la finca del Valle de Napa | California | EE.UU | 2023 | Oro |
| Abadía de Freemark | Cabernet Sauvignon del Valle de Napa | Valle de Napa | EE.UU | 2022 | Oro |
| Clos du Val | Cabernet Sauvignon | Valle de Napa | EE.UU | 2023 | Plata |
| Cabo Mentelle | Cabernet Sauvignon de herencia | Río Margarita | Australia | 2021 | Plata |
| 70-100 libras esterlinas | |||||
| Viñedos de Joseph Phelps | Cabernet Sauvignon | California | EE.UU | 2022 | Oro |
| Viñedos y bodega de la finca St Supéry | Finca Elu del Valle de Napa | California | EE.UU | 2023 | Oro |
| Bodega Alto | Alto MPHS | Stellenbosch | Sudáfrica | 2022 | Oro |
| Campo alla Sughera | Arnione | Toscana | Italia | 2022 | Plata |
| TerraNoble | Raíces del Maule | Maule | Chile | 2023 | Plata |
| Más de 100 libras | |||||
| Bodega Sequoia Grove | Cabernet Sauvignon Reservado de Rutherford Bench | California | EE.UU | 2021 | Gran Maestro |
| Viñedos de Joseph Phelps | Insignias | California | EE.UU | 2022 | Oro |
| Viña Carmen | Carmen Gold | Alto Jahuel, Valle del Maipo | Chile | 2023 | Oro |
| Bodega Sequoia Grove | Cambium | California | EE.UU | 2018 | Oro |
| Bodega Clos du Val | Cabernet Sauvignon de la finca | Valle de Napa | EE.UU | 2023 | Oro |
| Monte Valiente | Cabernet Sauvignon | Valle de Napa | EE.UU | 2022 | Oro |
| La Jota | Cabernet Sauvignon de Howell Mountain | Valle de Napa | EE.UU | 2022 | Oro |
| Bodega Clos du Val | Yettalil | Valle de Napa | EE.UU | 2023 | Oro |
| Luigi Bosca | León | Mendoza | Argentina | 2023 | Plata |
Acerca de la competición
Con un jurado de alto nivel y un proceso de cata único, el concurso Global Cabernet Sauvignon Masters ofrece la oportunidad de que sus vinos brillen. La edición de 2026 se celebró el 8 de abril en COMO Halkin, Londres, con un jurado de gran experiencia. Los mejores vinos recibieron medallas de oro, plata o bronce, según su resultado, y aquellos que destacaron por su excelencia obtuvieron los máximos galardones: los títulos de Global Cabernet Sauvignon Master o Grand Master.
Fuente: sebarios y The Drinks Business
Foto: Espacio Vino