Con jueces de alta calidad y un proceso de muestreo único, The Global Riesling Masters ofrece una oportunidad para que sus vinos brillen. La competencia de 2024 se juzgó el 7 de noviembre en COMO The Halkin en Londres, y contó con jueces experimentados. Los mejores vinos recibieron medallas de oro, plata o bronce según su resultado, y las expresiones que se destacaron por ser excepcionales recibieron el máximo galardón: el título de Riesling Master.
Este informe presenta solo a los ganadores de medallas. En este marco, el Riesling 2023 de Bodega Puerta del Abra de la localidad de Balcarce, fue reconocido con Medalla de Bronce en la categoría de 50 a 70 Libras. En otras oportunidades, otras añadas de esta variedad de Puerta del Abra también recibieron distinciones internacionales.
Bodega establecida en Balcarce, Buenos Aires, desde el año 2013, elabora vinos de alta gama con uvas provenientes 100% de viñedos propios. Pioneros en una zona vitivinícola alejada de los lugares tradicionales, con un suelo escaso en el mundo con placas de calcáreo, un microclima generado por las sierras, el viento del lugar y una cercanía al mar que otorgan características únicas.
Actualmente produce alrededor de 20.000 litros anuales y cuenta con 12 hectáreas plantadas, con variedades Chardonnay, Riesling, Albariño, Pinot Noir, Cabernet Franc, Bonarda y Tannat.
Fue reconocida por el Instituto Nacional de Viticultura con la nueva Indicación Geográfica, Balcarce, demostrando gran potencial enológico para la elaboración de vinos premium, teniendo en el momento presente una gran acogida por el consumidor y la prensa especializada, quienes han reconocido en los mismos características distintivas así como una altísima calidad promedio.
AUSTRALIA DE CLASE MUNDIAL
El Riesling, una variedad muy popular en el Imperio alemán del siglo XIX y principios del XX, se exportó a Australia con numerosos colonos alemanes de las provincias de Brandeburgo, Silesia y Posen, que entonces eran prusianas. Estas personas estuvieron entre los primeros inmigrantes del siglo XIX en Australia del Sur. Hoy en día, las plantaciones se concentran en áreas reconocidas por producir Rieslings de clase mundial: los valles de Eden y Clare, Tasmania y Great Southern.
De las muestras que vimos este año, el estilo es consistente y siempre delicioso: vinos muy secos (o casi secos), que exhiben mineralidad y acidez vigorizante que respaldan una fruta picante de limón y lima con matices florales. Orlando, Pikes, Gatt y Hatch se desempeñaron particularmente bien en nuestra cata. La oferta de gama alta de Jacob’s Creek, Wakefield/Taylors St Andrews y Wattle Brae de Langmeil también obtuvieron premios de oro.
100% Riesling seco (hasta 4 g/l)
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
Menos de £10 | |||||
Viña Cono Sur | Reserva Especial Riesling | Bío-Bío | Chile | 2023 | Oro |
£10-£15 | |||||
Karl Brind Imayer | Pueblos de Riesling Traismauer | Traisental | Austria | 2023 | Oro |
Viña Cono Sur | Riesling orgánico de un solo viñedo | Bío-Bío | Chile | 2023 | Oro |
Compañía vinícola Sister’s Run | Riesling de Barossa de St. Petri | Valle de Barossa | Australia | 2024 | Plata |
Vinos Wakefield/Taylors | Riesling de finca | Valle de Clare | Australia | 2024 | Plata |
Viñedos de diente de león | Jardín encantado del valle del Edén | Valle del Edén | Australia | 2024 | Plata |
Ehn Ludwig | Riesling Langenlois Urgestein | Valle del campamento | Austria | 2023 | Plata |
£15-£20 | |||||
Vinos Gatt | Riesling del Alto Edén | Valle de Barossa | Australia | 2014 | Maestro |
Vinos Gatt | Riesling del Alto Edén | Valle de Barossa | Australia | 2022 | Oro |
Vinos Gatt | Eden Springs Riesling de alta calidad de Eden | Valle de Barossa | Australia | 2021 | Oro |
Viñedo Pewsey Vale | Riesling de finca | Valle del Edén | Australia | 2024 | Plata |
Bodega Knappstein | Riesling del viñedo Knappstein Ackland | Valle de Clare | Australia | 2024 | Plata |
Etz | Vino riesling ried gaisberg | Valle del campamento | Austria | 2023 | Plata |
Permiso para pivotar | Vino riesling | Gran Sur | Australia | 2022 | Plata |
Vinos Gatt | Riesling del Alto Edén | Valle de Barossa | Australia | 2020 | Plata |
Vinos Gatt | Eden Springs Riesling de alta calidad de Eden | Valle de Barossa | Australia | 2019 | Plata |
Familia Kreydenweiss | Au Dessus de la Loi Riesling Biodinámico | Alsacia | Francia | 2020 | Bronce |
£20-£30 | |||||
Vinos Wakefield/Taylors | Riesling de San Andrés | Valle de Clare | Australia | 2024 | Oro |
Vinos Hatch | Riesling de Clare Valley Watervale | Valle de Clare | Australia | 2023 | Oro |
Vinos de Orlando | Riesling de jardín de cerveza | Valle del Edén | Australia | 2022 | Oro |
Vinos de Orlando | Riesling de jardín de cerveza | Valle del Edén | Australia | 2020 | Oro |
Vinos Wakefield/Taylors | Reserva de parcelas Riesling | Valle de Clare | Australia | 2024 | Plata |
Vinos Wakefield/Taylors | Proyecto de enólogo Riesling | Valle de Clare | Australia | 2024 | Plata |
San Hugo | Riesling del valle del Edén | Valle del Edén | Australia | 2024 | Plata |
Vinos de Orlando | Riesling de jardín de cerveza | Valle del Edén | Australia | 2023 | Plata |
Castillo de Ámsterdam | La chica más hermosa | Palatinado | Alemania | 2023 | Plata |
Chamlia | Vino riesling | Montañas de Strandja | Pavo | 2023 | Bronce |
Jean-Marie Haag | Riesling Grand Cru ‘Zinnkoepfle’ | Alsacia | Francia | 2020 | Bronce |
£30-£50 | |||||
Vinos Pikes | El Riesling Merle | Valle de Clare | Australia | 2024 | Oro |
Arroyo de Jacob | Survivor Vines Barossa Riesling | Valle de Barossa | Australia | 2023 | Oro |
Viñedos de diente de león | País de las Maravillas del Valle del Edén | Valle del Edén | Australia | 2024 | Plata |
Familia Kreydenweiss | Wiebelsberg Grand Cru Riesling, Biodinámico | Alsacia | Francia | 2020 | Plata |
Al otro lado del Mar de Tasmania, hay Rieslings semidulces, con albaricoque, flor de naranja y miel enmarcados por una acidez fresca, producidos en Nueva Zelanda, especialmente en Marlborough y Waipara en la Isla Sur, y juzgamos algunos de ellos en 2024.
El riesling se cultiva en América, especialmente en Norteamérica, donde se producen ejemplares semidulces en el estado de Washington y Oregón, y en la zona de Finger Lakes en el norte del estado de Nueva York. Al otro lado de la frontera, en Canadá, especialmente en Ontario, se producen vinos secos o semidulces, y se elaboran vinos de hielo finos y delicados cuando las condiciones climáticas lo permiten. El vino de hielo Riesling Showcase de Trius Winery, de la península del Niágara, entusiasmó a los jueces para otorgarle un título de Master y fue una deliciosa coda para nuestra jornada de evaluación.
El jurado estuvo de acuerdo por unanimidad en que el Riesling es injustamente ignorado. Deliciosos, relativamente ligeros y ciertamente elegantes, estos son vinos que deberían tener un lugar en el repertorio de todo bebedor de vino exigente.
Con textura, gran acidez que a menudo equilibra cierto nivel de dulzura y, ocasionalmente, madera suave y cremosa, estos vinos tienen una amplia gama de oportunidades para beber: deliciosos como aperitivos, como acompañamiento de quesos o como complemento de platos salados o dulces.
Semiseco 100% Riesling (hasta 12 g/l)
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
Menos de £10 | |||||
Bodega Wageck Pfaffmann | Bruderkuss Riesling | Palatinado | Alemania | Nevada | Plata |
£10-£15 | |||||
Bodega Langmeil | Langmeil Barossa Wattle Brae Eden Valley Riesling | Valle del Edén | Australia | 2024 | Oro |
Las colinas secas de Lawson | Riesling de las colinas secas de Lawson | Marlborough | Nueva Zelanda | 2019 | Plata |
£15-£20 | |||||
Etz | Vino riesling ried gaisberg | Valle del campamento | Austria | 2021 | Maestro |
Jean-Marie Haag | Riesling Vallée Noble | Alsacia | Francia | 2019 | Plata |
Schmid | Riesling Loiserberg | Valle del campamento | Austria | 2022 | Bronce |
£20-£30 | |||||
Corvers-Kauter | R3 Riesling | Rheingau | Alemania | 2023 | Oro |
Schmid | Riesling Ried Haid | Valle del campamento | Austria | 2022 | Oro |
Vinos Pikes | Riesling tradicional | Valle de Clare | Australia | 2024 | Plata |
Pliegues de pluma | Vino tinto Bin 51 Riesling | Australia del Sur | Australia | 2024 | Plata |
Pliegues de pluma | Vino tinto Bin 51 Riesling | Australia del Sur | Australia | 2023 | Plata |
Vinos Hatch | Riesling de Eden Valley Flaxman | Valle del Edén | Australia | 2023 | Plata |
£50-£70 | |||||
Bodega Puerta del Abra | Vino riesling | Balcarce | Argentina | 2023 | Bronce |
Graduación media 100% Riesling (hasta 45 g/l)
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
Menos de £10 | |||||
Vinos Schmitt Söhne | Patadas Ninja Riesling | Mosela | Alemania | 2023 | Plata |
Tagaris | Eliseo Silva Riesling | Valle de Columbia | EE.UU | 2021 | Plata |
£10-£15 | |||||
Vinos Pikes | Riesling de colinas y valles | Valle de Clare | Australia | 2023 | Oro |
Treinta productores de vino de banco | Mezcla de riesling del enólogo | Banco de Beamsville | Canadá | 2023 | Plata |
£15-£20 | |||||
Permiso para pivotar | Vino riesling LSD | Gran Sur | Australia | 2022 | Oro |
Fincas Peller | Serie Signature Riesling | Península del Niágara | Canadá | 2022 | Oro |
Treinta productores de vino de banco | Lote pequeño de riesling en barrica salvaje | Banco de Beamsville | Canadá | 2021 | Oro |
Bodega Trius | Vitrina Riesling Ghost Creek | Península del Niágara | Canadá | 2022 | Plata |
Treinta productores de vino de banco | Lote pequeño de riesling en viñedo Wood Post | Banco de Beamsville | Canadá | 2021 | Plata |
£30-£50 | |||||
Vino Schätzel | Gabinete de riesling | Renania-Hesse | Alemania | 2018 | Oro |
Vino de hielo
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
£50-£70 | |||||
Bodega Trius | Vitrina de vino helado Riesling | Península del Niágara | Canadá | 2023 | Maestro |
Mezcla seca (hasta 4 g/l)
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
£15-£20 | |||||
Vinos Tagaris | Riesling seco | Valle de Columbia | EE.UU | 2023 | Bronce |
Mezcla seca media (hasta 12 g/l)
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
Menos de £10 | |||||
Viña Cono Sur | Bicicleta Riesling | Bío-Bío | Chile | 2023 | Oro |
£10-£15 | |||||
Viñedos Marisco | Riesling de la estación Leefield Ridgeline | Marlborough | Nueva Zelanda | 2024 | Plata |
Mezcla media (hasta 45 g/l)
Lagar | Nombre del vino | Región | País | Vint. | Medalla |
Menos de £10 | |||||
Vinos Schmitt Söhne | Riesling de Sainsbury | Mosela | Alemania | 2023 | Plata |
£10-£15 | |||||
Vinos Schmitt Söhne | Colección privada de Thomas Schmitt Riesling | Finca QbA Mosela | Alemania | 2023 | Oro |
Fuente: The Drinks Business